Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 40 | 0,79% | 17 | 0,34% | 23 | 0,45% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 136 | 2,68% | 66 | 1,30% | 70 | 1,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 300 | 5,92% | 158 | 3,12% | 142 | 2,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 405 | 7,99% | 219 | 4,32% | 186 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 408 | 8,05% | 197 | 3,88% | 211 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 407 | 8,03% | 215 | 4,24% | 192 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 388 | 7,65% | 191 | 3,77% | 197 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 352 | 6,94% | 179 | 3,53% | 173 | 3,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 312 | 6,15% | 166 | 3,27% | 146 | 2,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 7,59% | 180 | 3,55% | 205 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 414 | 8,16% | 216 | 4,26% | 198 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 392 | 7,73% | 201 | 3,96% | 191 | 3,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 6,19% | 164 | 3,23% | 150 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 5,15% | 130 | 2,56% | 131 | 2,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 4,00% | 98 | 1,93% | 105 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2,58% | 63 | 1,24% | 68 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 223 | 4,40% | 107 | 2,11% | 116 | 2,29% |
JUMLAH | 5071 | 100,00% | 2567 | 50,62% | 2504 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5071 | 100,00% | 2567 | 50,62% | 2504 | 49,38% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024