Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 627 12,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1101 21,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1073 21,21%
4 PENSIUNAN 42 0,83%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06%
8 PERDAGANGAN 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 89 1,76%
10 PETERNAK 7 0,14%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 473 9,35%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 921 18,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 1,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 44 0,87%
27 TUKANG KAYU 28 0,55%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 12 0,24%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 5 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 28 0,55%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 165 3,26%
85 PERANGKAT DESA 9 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 269 5,32%
89 LAINNYA 12 0,24%
JUMLAH 5055 99,90%
BELUM MENGISI 5 0,10%
TOTAL 5060 100,00%

Diperbarui pada : 07 Juni 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.932 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 1.290 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2021 | 696 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2021 | 684 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 664 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 623 Kali
Pemerintahan Desa
16 April 2023 | 612 Kali
Setelah beberapa tahun pembangunan saluran irigasi Slinga tertunda, akhirnya dapat dilanjutkan
20 April 2014 | 217 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 245 Kali
Profil Potensi Desa
24 Agustus 2021 | 684 Kali
Pemerintah Desa
25 Maret 2023 | 383 Kali
POSYANDU REMAJA
07 November 2014 | 623 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 212 Kali
Kelompok Tani
26 Agustus 2016 | 1.290 Kali
Sejarah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sinduraja
Desa : Sinduraja
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : pemdessinduraja34@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:162
    Total Pengunjung:202.988
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.131.239
    Browser:Tidak ditemukan