Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 532 | 10,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 498 | 9,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2066 | 40,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1051 | 20,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 723 | 14,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,79% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 139 | 2,75% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5056 | 99,92% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | |
TOTAL | 5060 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 Juni 2024