Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 535 | 10,55% | 275 | 5,42% | 260 | 5,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 502 | 9,90% | 262 | 5,17% | 240 | 4,73% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2068 | 40,78% | 1037 | 20,45% | 1031 | 20,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1052 | 20,75% | 518 | 10,21% | 534 | 10,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 724 | 14,28% | 386 | 7,61% | 338 | 6,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,79% | 18 | 0,35% | 22 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 139 | 2,74% | 63 | 1,24% | 76 | 1,50% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5067 | 99,92% | 2565 | 50,58% | 2502 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5071 | 100,00% | 2567 | 50,62% | 2504 | 49,38% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024