Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 2,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 6,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 410 | 8,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 410 | 8,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 417 | 8,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 7,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 347 | 6,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 6,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 7,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 7,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 7,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 6,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 4,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 4,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,37% |
17 | Di atas 75 Tahun | 217 | 4,29% |
JUMLAH | 5060 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5060 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 Juni 2024